I numeri della scuola
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2022/23)
Numero totale di alunni 1090
Numero classi 59
Media alunni/classi 18.47
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 232 | 10 | 23.2 |
| 2 | 201 | 11 | 18.3 |
| 3 | 231 | 14 | 16.5 |
| 4 | 231 | 13 | 17.8 |
| 5 | 195 | 11 | 17.7 |
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2022/23)
| Descrizione | Classi |
|---|---|
| MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE | 3 |
| ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE | 4 |
| CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE | 3 |
Personale della scuola (A.S. 2022/23)
| Personale | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Docenti | 84 | 84 | 168 |
| di cui di sostegno | 8 | 12 | 20 |
| ATA | 22 | 28 | 50 |
Laboratori
| # | Uso | Q.tà | Internet |
|---|---|---|---|
| 1 | Chimica | 6 | |
| 2 | Disegno | 1 | |
| 3 | Elettronica | 3 | |
| 4 | Elettrotecnica | 3 | |
| 5 | Fisica | 3 | |
| 6 | Informatica | 4 | |
| 7 | Meccanica | 6 | |
| 8 | Multimediale | 1 | |
| 9 | Musica | 1 | |
| totale | 28 |