[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [I] - [L] - [M] - [N] - [O] - [P] - [Q] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [Z]
Italiano |
Inglese |
Francese |
Tedesco |
Spagnolo |
| quadrante | dial | cadran | skala | cuadrante, esfera |
| quadrante indicatore | indicator dial | cadran, indicateur | zeigerplatte, zifferblatt | cuadrante indicador |
| quadrato | square | carrè | quadrat | cuadrado |
| quadretto din | din distribution board | coffret din | din kasten | cuadro din |
| quadretto din con prese potenza | din disribution board | coffret din | din kasten | cuadro din |
| quadro di distribuzione | distribution panel, distribution board | tableu de distribution | das Verteiltafel, das Armaturenbrett, das Schaltbrett | cuadro de distribucion |
| quadro elettrico | switchboard | tableau de commande | schalttafel, Schrank | cuadro de distribuciòn |
| qualita | quality | qualitè | qualität | calidad |
| quantità di lubrificante | quantity of oil | quantite de lubrifiant | schmiermittelmenge | |
| quì | here | ici | hier | aquì |
| quotatura | dimensioning | cotation | bemaßung | indicaciòn de medidas |
| quote (disegno) | dimensions | cote d'un dessin | haße | cota |
- Istituto Tecnico Industriale "OMAR" - Baluardo Lamarmora 12 - 28100
Novara