[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [I] - [L] - [M] - [N] - [O] - [P] - [Q] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [Z]
Italiano |
Inglese |
Francese |
Tedesco |
Spagnolo |
| dado | nut | écrou | mutter | tuerca |
| dado autobloccante | lock nut | écrou à blocage automatique | gegenmutter | tuerca / de fijaciòn / de seguridad |
| dado cieco | acorn nut | écrou borgne | die Blindmutter, die Verschlußmutter | tuerca tapa |
| dado con intaglio | slotted nut | die Schlitzmutter | tuerca almenada | |
| dado di regolazione | adjusting nut | molette du diffèrentiel | differenzrolle | rueda del diferencial |
| dado per detto (settore) | nut for ditto | ecrou pour le secteur | der ring (ghiera) | virola (ghiera) |
| dado, controdado sicurezza | lock nut | contre-ècrou | kontermutter | contratuerca |
| dati | data | données, information | daten | datos |
| dati tecnici | technical data | caractèristiques techniques | technische daten | datos técnicos |
| decelerazione | deceleration | temporisation | verzögerung | retardo |
| decimale | decimal | dècimal | dezimal | decimal |
| deformare | strain, distort, deform | dèformer | vrformen | deformar |
| deformazione | deformation, warpage | déformation | deformierung, verformung | deformacion |
| derivata | derivative, differential coefficent | dérivée | abgeleitete | derivada |
| derivato, (elettrico) | shunted | shuntè | nebengeschlossen | derivado |
| derivatore o shunt | shunt | shunt | nebenwiderstand, shunt | shunt |
| derivazione | branching | branchement | anzapfung | derivacion |
| derivazione | arm branch | bras | zweig | derivaciòn, rama |
| derivazione, bivio | fork | branchement | verzweigung | derivaciòn |
| descrizione della macchina | description of machine | description de la machine | beschreibung des geräts | descripciòn de la màquina |
| descrizione funzione | function description | function description | funktionsbeschreibung | descripción |
| deviazione max | upper deviation limit | derive haute | oberer toleranzbereich | deviacion alta |
| deviazione min | lower deviation limit | derive basse | unterer toleranzbereich | deviacion baja |
| diagonale | diagonal | diagonale | diagonal | diagonal |
| diagramma | diagram | diagramme | diagramm | diagrama |
| diagramma a blocco | block diagram | schèma fonctionnel | blockdiagramm | diagrama en bloques |
| diagramma funzionale | functional diagram | diagramme fonctionnel | funktionsdiagramm | diagramas de funciòn |
| diagramma logico | functional diagram, logical diagram | diagramme logique | logisches diagramm | diagrama lògico |
| diametro | diameter | diamètre | durchmesser | diàmetro |
| diametro di filo o lamiera | gage | diamètre | Außendurchmesser | diàmetro exterior |
| diametro esterno | outer diameter, (external) | diamètre extérieur | äußerlich | externo |
| diametro esterno del filetto | outside diameter of a thread | diamètre extérieur | der Äußere Gewindedurchmesser | |
| diametro interno | inner diameter, inside | diamètre intérieur | innere, der kerndurchmesser | interior |
| diametro per interni | plug gage, internal cylindrical gauge | calibre tampon cylindrique | lehrdorn | calibre de macho |
| dichiariamo | declare | dèclarons | erklären | declaramos |
| dietro | behind | derrière | hinten | detras |
| difetto | defect | dèfaut | defekt | defecto |
| difetto di isolamento | insulation fault | dèfaut d'isolement | isolationsfehler | falta de aislamiento |
| difettoso | defective | dèfecteux | fehlerhaft | defectuoso |
| difettoso contatto | loose connection | mauvais contact | wackelkontakt | contacto flojo |
| differenziale (termostato) | differential | diffèrentiel | differenz | diferencial |
| diffusione | diffusion | diffusion | diffusion | difusiòn |
| digitale | digital | digital | digitales | digital |
| digitale (=) | digital | digital numerique | digital ziffernmässig | digital numerico |
| dilatazione (d. termica) | extend, thermal expansion | expansion, dilatation thermique | ausdehnung (a. theermik), linearausdehnung | extensiòn (e. tèrmica) |
| dimensione | dimension | dimension | dimension | dimensiòn |
| dimensioni | dimensions | dimensions, encombrements | abmessungen | dimensiones |
| diminuire | to decrease | décrémentation, diminuer | abnehmen | diminuir |
| dinamo | dynamo | dynamo | dynamomaschine | dinamo |
| diposizione | arrangement | montage | schaltung | montaje |
| direttore generale | general manager | directeur general | general direktor | director general |
| direzione del flusso | direction of flow | direction du flux | flussrichtung | direcciòn de flujo |
| direzione larghezza | crosswise | direction, en travers | querrichtung | en sentido traversal |
| direzione macchina | lenghwise | direction de la longeur | längsrichtung | longitudinal |
| disattivare | disable | désactiver | unwirksam | desconexiòn |
| disballo | unpacking | deballage | umpackung | desemballaje |
| discesa | descent | descente | abstieg | bajada |
| disco | disk | disque(f) | Diskette(f) | disco(m) |
| disco di rettifica in corindone, mola | grinding disc, silicium carbide | meule en carbure de silicium | schleifscheibe, silicium carbid | muela abrasiva de carburo de silicio |
| disco, spazzola per levigatrici | polishing mop | disque a polir | die Schleifscheibe | disco abrasivo |
| diseccitare | de energize | dèsexciter | entmagnetisieren | desexitar |
| diseccitazione, (bobina) | desenergisation | désexcitation, retombée | rückfallver-zögert | desconexion de la bobina |
| disegnare | to draw | dessiner | zeichnen | dibujar |
| disegno | drawing, drow | dessin | zeichnung | dibujo |
| disegno quotato | dimension drawing | encombrements | maßbild | croquis acotado |
| display | display | display, affichage | anzeige | indicador |
| display (con barre) | bargraph display | affichage | balkenanzeige | display de gràfico de barras |
| disponibilità | avalability | disponibilitè | verfügbarkeit | disponibilidad |
| dispositivi di regolazione | adjusting devieces | dispositifs de reglage, appareils de r. | einstell vorrichtungen, geräte | dispositivos de regulacion, apparatos |
| dispositivo | device | dispositif | vorrichtung | dispositivo |
| dispositivo ausiliario | auxiliary device | dispositif auxiliarie | hilfsvorrictung | dispositivo auxiliar |
| dispositivo di protezione | protective device | dispèositif de securitè | schutzeinsicherung | dispositivo de seguridad |
| dispositivo di regolazione | adjustment device | dispositif de reglage | stelleinrichtung | dispositivo de ajuste |
| dispositivo finale | end device | élément final | schlussorgan | dispositivo final |
| distanziale | spacer | tige, entretoise | herausnehmen, distanzstuck | distanciador |
| distribuire il carico | spreading the load | distribuer le poids | aufstellen | repartir |
| distributore aria compressa | distributor | distributeur | verteilerstück | |
| disturbo | bug | disturbance | störung | defecto |
| divisore di portata | manifold | embranchement | teiler | divisorio |
| drenaggio | drain | drainage | die Dränage | drenaje |
| dura più a lungo | outlasts | dure plus | überdauert | dura màs |
| durata di esercizio | life | durèe de service | betriebsdauer | horas de servicio |
| durata di manutenzione | servicing time, engineering time | durée réservée à l'entretien | wartungs zeit | tiempo de inspecciòn y mantenimiento |
| durezza | hardness | dureté | härte | temple |
- Istituto Tecnico Industriale "OMAR" - Baluardo Lamarmora 12 - 28100
Novara